控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
移动破碎机
性能特点
1.节省成本
移动破碎站设备采用新型结构节约燃料,燃油节省率高达25%。工作中整线流程出料通畅、运行可靠、操作方便、环保节能的特点。
2.运输方便
移动破碎站机可以履带行走、不需要运输,并且不损伤路面,节省了大量基建及迁址费用;可以直接开到现场,并可随原料开采面的推进移动或随施工场地一起延伸。从而大大降低了运输费用。
3.满足不同用需求
移动破碎站动性好,能随原料地或施工场地一起延伸,不需运输,直接达到成品粒度,并且可进行多种组合,以及也可根据加工原料的种类,规模和成品物料要求的不同采用多种配置形式,满足不同用料需要。
4.工作环境无要求
移动破碎站的推出处理了破碎时繁琐的钢架结构,地基的建设,节省了大量的时间。移动破碎站可直接选定场地,直接开到现场,直接达到成品粒度;并且由于设备体积小,特别适合破碎场地狭窄的地方。
振动筛+圆锥破
多段组合范例
工作原理
物料经给料机均匀输送到破碎机内,破碎机作初步破碎后,通过圆振动筛构成闭路系统,实现物料的循环破碎,成品物料由输送机输出,进行连续破碎作业。移动破碎站可以根据实际生产需要去除圆振动筛,实现对物料直接进行初步破碎,与其他破碎设备配套使用操作方便、灵活。
技术参数
型号 | YG938F1210 | YG938FW1214Ⅱ | YG1142F1214 | YG1142F1315 | YG1142FW1315Ⅱ | YG1349FW1318Ⅱ |
运输长度(mm) Transportation length | 11900 | 11900 | 13100 | 13100 | 13100 | 14600 |
运输宽度(mm) Transportation width | 2550 | 2550 | 2800 | 2900 | 2800 | 2800 |
运输高度(mm) Transportation height | 3900 | 3900 | 4450 | 4450 | 4350 | 4500 |
最大长度(mm) Maximum length | 12100 | 12100 | 13300 | 13300 | 13300 | 14600 |
最大宽度(mm) Maximum width | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 3250 |
最大高度(mm) Maximum height | 4100 | 4100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) Weight | 39 | 44 | 44 | 54 | 57 | 62 |
轮胎配置 Tire configuration | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 Impact crusher | PF-1210 | PFW-1214Ⅱ | PF-1214 | PFW-1315Ⅱ | PFC-1315S | PFW-1318Ⅱ |
最大进料(mm) The maximum feeding size | 300 | 500 | 300 | 350 | 600 | 700 |
处理量(t/h) Capacity | 70-130 | 130-200 | 90-180 | 120-250 | 180-320 | 240-400 |
给料机型号 Vibrating feeder | GZD960×3800 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 |
主皮带机型号 Main belt conveyor | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M | B1200×9.5M |
侧出皮带机型号(选配) sioe-openning belt conveyor(optional) | B450×3.2M | B450×3.2M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配) Genset(optional) | 200 | 250 | 250 | 330 | 330 | 380 |
除铁器型号(选配) lron separator(optional) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
型号 Model | Y3S184F210 | Y3S186F214 | Y3S216F315 | Y3S184FW210Ⅲ | Y3S186FW214Ⅲ | Y3S216FW315Ⅲ |
运输长度(mm) Transportation length | 14200 | 16000 | 16000 | 14000 | 16000 | 16000 |
运输宽度(mm) Transportation width | 3100 | 3100 | 3200 | 3100 | 3100 | 3200 |
运输高度(mm) Transportation height | 4400 | 4400 | 4500 | 4400 | 4400 | 4500 |
长度(mm) Maximum length | 14600 | 16400 | 16400 | 14400 | 16400 | 16400 |
最大宽度(mm) Maximum width | 3400 | 3400 | 3500 | 3400 | 3400 | 3500 |
最大高度(mm) Maximum height | 5100 | 5100 | 5500 | 4700 | 4700 | 4700 |
重量(t) Weight | 35 | 41.5 | 47.5 | 34.5 | 41.5 | 48.5 |
轮胎配置 Tire configuration | 并装双轴 | 并三双轴 | 并三双轴 | 并装双轴 | 并三双轴 | 并三双轴 |
破碎机型号 Impact crusher | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | PFW-1210Ⅲ | PFW-1214Ⅲ | PFW-1315Ⅲ |
出料皮带机 Discharging belt coneyor | B650×7M | B800×7.5M | B1000×9M | B650×7M | B800×7.5M | B1000×8.5M |
返料皮带机1Belt coneyor 1for re-crushing material | B650×9M | B800×10M | B1000×10M | B650×9M | B800×10M | B1000×10M |
返料皮带机2 Belt coneyor 2for re-crushing material | B650×5M | B800×6M | B1000×6M | B650×5M | B800×6M | B1000×6M |
筛下皮带机 Under vibrating screen | B800×6M | B800×7M | B1000×7M | B800×6M | B800×7M | B1000×7M |
振动筛型号 Vibrating screen | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
型号 | Y3S184CS75 | Y3S186CS16 | Y3S186HP22 |
运输长度(mm) | 14000 | 16000 | 16000 |
运输宽度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 |
运输高度(mm) | 4300 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 14000 | 16400 | 16400 |
最大宽度(mm) | 3400 | 3400 | 3400 |
最大高度(mm) | 4700 | 4700 | 4700 |
重量(t) | 34.5 | 49.5 | 41 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | CS75 | CS160 | HP220 |
出料皮带机 | B650×7M | B800×7.5M | B800×7.5M |
返料皮带机1 | B650×9.5M | B800×9.5M | B800×9.5M |
返料皮带机2 | B650×5M | B800×6M | B800×6M |
筛下皮带机 | B800×6M | B800×7M | B800×7M |
振动筛型号 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS1860 |
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。